NavIC | Да |
Максимальная угловая скорость | 1 розетка переменного тока (поддержка 2 типов вилок) Наклон: 300°/с, Наклон: 120°/с |
Механический диапазон карданного подвеса | Наклон: от -45° до 45° |
Wi-Fi | Да |
Максимальная скорость снижения | 6 м/с |
Максимальное сопротивление ветра (взлет и посадка) | 12 м/с |
Максимальная высота взлета | 7000 м |
Тип сенсорной системы | Многонаправленный |
Максимальное количество обнаруженных целей | 32 |
Система датчиков радара миллиметрового диапазона | Да |
Регулируемый диапазон вращения карданного подвеса | Наклон: от -90° до +30° |
Максимальная скорость | 23 м/с |
Время зависания (макс.) | 38 мин. |
ГЛОНАСС | Да |
Wi-Fi Прямой | Да |
Максимальная скорость подъема | 8 м/с |
GPS (спутник) | Да |
Оптическая сенсорная система | Да |
Максимальное время полета | 42 мин. |
Диапазон частот | 2,4 ГГц/5,2 ГГц/5,8 ГГц/900 МГц |
Количество осей | 3 |
Галилео | Да |
Максимальный угол наклона | 35° |
Спутниковая система «Квазизенит» (QZSS) | Да |
Функция «Возврат домой» | И |
Максимальная дальность | 20000 м |
Бэйдоу | Да |
Количество лопастей винта | 2 |
модуль РТК | Необязательный |
Тип | Дрон |
Лазерный дальномер | 1200 м |
Камера с зумом (телеобъектив) | Да |
Тепловизионная камера | Да |
Код международной защиты (IP) | IP43 |
Количество камер | 3 |
Количество роторов | 4 ротора |
Легко использовать | Да |
Цвет продукта | Металлический |
Рабочая температура (ТТ) | -10 - 40 °С |
Функции управления перемещением | Вниз |
Система обнаружения препятствий | И |
Функция автоматического возврата | И |
Функция автоматического взлета | Да |
Режимы полета | Режим «Следуй за мной» |
Функция автоматической посадки | Да |
Размеры продукта в открытом виде (ШxГxВ) | 257 х 136 х 133 мм |
Размеры изделия в закрытом виде (ШxГxВ) | 340 х 407 х 148 мм |
Размеры передатчика | 303 х 190 х 87 мм |
Вес передатчика | 1150 г |
Масса | 1,6 кг |
Количество батарей | 1 |
В комплект входят запасные пропеллеры. | 1 пара |
Зарядное устройство входит в комплект | Да |
Кабель питания | Да |
Руководство | Да |
Кабели включены | Кабель для зарядки RC |
Содержимое набора | Контроллер Autel V3 |
Чехол для переноски | Да |
Контроллер зарядное устройство | Да |
Отвертка в комплекте. | Да |
Карта памяти в комплекте | 64 ГБ |
Защитник карданного подвеса | И |
Разрешение сенсора (тепловой модуль) | 640 x 512 пикселей |
Датчик | КМОП 1/1.28" |
Максимальное разрешение фотокамеры с зумом (телеобъективом) | 8000 x 6000 пикселей |
Диафрагма | Ф1.9 |
Камера с зумом (телеобъектив) | Да |
Фиксированное фокусное расстояние второй камеры | 13 мм |
Диапазон температур (тепловизионная камера) | Режим низкого усиления: от 0° до +550° |
Максимальный гибридный зум | 160x |
Поддерживаемые видеорежимы | 4К |
Тепловизионная камера | Да |
Поддерживаемые видеорежимы телеобъектив | 8К |
Апертура тепловизионной камеры | F/1.2 |
Угол поля зрения тепловизионной камеры (FOV) | Угол обзора: 42° Угол обзора: 0,92 мрад |
Покадровая съемка | Да |
Фокусное расстояние зум-камеры (телефото) | 35 мм, эквивалент: 64-234 мм |
Датчик камеры с зумом (телеобъектив) | КМОП 1/2" |
Чувствительность ISO (фотографии) | 100 - 6400 |
Потоковое видео | Да |
Максимальное разрешение видеокамеры с зумом (телеобъектив) | 7680 x 4320 пикселей |
Поддерживаемые видеоформаты | МОВ |
Оптический зум | 10x |
Количество мегапикселей телеобъектива | 48 МП |
Максимальное разрешение видео | 3840 x 2160 пикселей |
Фиксированное фокусное расстояние | 23 мм |
Поддерживаемые форматы изображений | ДНГ |
Скорость затвора камеры | 8 -1/8000 с |
Угол поля зрения (FOV) | 85° |
Размер пикселя камеры | 12 мкм |
Мегапиксель (приблизительно) | 50 МП |
Максимальная частота кадров | 60 кадров в секунду |
Чувствительность ISO (видео) | 100 - 64000 |
Просмотр в реальном времени | Да |
Поддержка расширенного динамического диапазона (HDR) | Да |
| &l
|